Período: 01/08/2026 — 27/08/2026
| # | Operador | Vendas | Ticket médio | Frete | Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geraldo | 452 | R$ 54,69 | R$ 116,00 | R$ 24.719,78 |
| 2 | Queila | 363 | R$ 58,02 | R$ 140,00 | R$ 21.061,76 |
| 3 | Renan Hinnen | 358 | R$ 58,17 | R$ 40,00 | R$ 20.824,78 |
| 4 | Nathan | 362 | R$ 50,76 | R$ 90,00 | R$ 18.375,25 |
| 5 | Zuleide | 106 | R$ 63,29 | R$ 0,00 | R$ 6.708,89 |
| 6 | Isabela | 131 | R$ 49,34 | R$ 15,00 | R$ 6.464,09 |
| 7 | Geraldinho | 133 | R$ 47,19 | R$ 30,00 | R$ 6.276,77 |
| 8 | Vitor | 63 | R$ 59,98 | R$ 10,00 | R$ 3.778,43 |
R$ 108.209,75
Carregando relatório…
Aguarde — pode levar alguns segundos