Período: 01/08/2026 — 27/08/2026
| # | Marca | SKUs | Qtd | Total R$ | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sem marca | 115 | 872.55 | R$ 21.677,34 | 20.1% |
| 2 | PILAR | 2 | 150 | R$ 12.447,95 | 11.5% |
| 3 | IBIUNA | 13 | 276 | R$ 9.983,80 | 9.3% |
| 4 | ESTIMACAO | 20 | 336.233 | R$ 9.307,08 | 8.6% |
| 5 | AKILES | 6 | 225.799 | R$ 8.060,60 | 7.5% |
| 6 | magnus | 11 | 91.075 | R$ 3.802,68 | 3.5% |
| 7 | ESTIMACAT | 11 | 227.843 | R$ 3.105,99 | 2.9% |
| 8 | luck cat | 5 | 92.022 | R$ 2.128,20 | 2.0% |
| 9 | SPECIAL DOG | 12 | 97.982 | R$ 1.928,61 | 1.8% |
| 10 | AIC | 3 | 69 | R$ 1.748,70 | 1.6% |
| 11 | ORIGENS | 9 | 74.184 | R$ 1.654,04 | 1.5% |
| 12 | TAMBASA | 23 | 134 | R$ 1.608,00 | 1.5% |
| 13 | JRC | 3 | 50.25 | R$ 1.566,25 | 1.5% |
| 14 | Nutrimax | 9 | 48.388 | R$ 1.507,05 | 1.4% |
| 15 | PILAR CEREAIS | 1 | 119 | R$ 1.487,50 | 1.4% |
| 16 | Gm Agro Mais | 33 | 79 | R$ 1.221,34 | 1.1% |
| 17 | ELANCO | 6 | 23 | R$ 1.108,00 | 1.0% |
| 18 | OUTROS | 32 | 102 | R$ 1.066,70 | 1.0% |
| 19 | Vulcabras | 8 | 16 | R$ 964,30 | 0.9% |
| 20 | DIVERSAS | 6 | 51 | R$ 734,10 | 0.7% |
| 21 | FORMULA NATURAL | 2 | 33.975 | R$ 726,45 | 0.7% |
| 22 | Arpe | 5 | 7 | R$ 724,30 | 0.7% |
| 23 | LAGUNA | 11 | 94.624 | R$ 713,14 | 0.7% |
| 24 | HERINGER | 5 | 67 | R$ 699,10 | 0.6% |
| 25 | TITAN | 2 | 40.127 | R$ 595,77 | 0.6% |
| 26 | MARIVET | 8 | 22 | R$ 577,80 | 0.5% |
| 27 | SABIA | 1 | 70 | R$ 553,00 | 0.5% |
| 28 | Wrangler | 3 | 4 | R$ 489,60 | 0.5% |
| 29 | FELTRIN | 22 | 75 | R$ 479,00 | 0.4% |
| 30 | MIX CAT | 2 | 49.099 | R$ 466,56 | 0.4% |
| 31 | BESTFER | 14 | 59 | R$ 465,21 | 0.4% |
| 32 | PETROPOLIS | 15 | 32 | R$ 425,45 | 0.4% |
| 33 | Pega Forte | 4 | 5 | R$ 415,60 | 0.4% |
| 34 | FUZIL | 11 | 93.169 | R$ 393,10 | 0.4% |
| 35 | SPECIAL CAT | 9 | 42.052 | R$ 393,08 | 0.4% |
| 36 | PANTANEIRA | 5 | 5 | R$ 368,25 | 0.3% |
| 37 | CHEMITEC | 7 | 11 | R$ 352,80 | 0.3% |
| 38 | ZOETIS | 3 | 10 | R$ 322,00 | 0.3% |
| 39 | Mineiro | 3 | 4 | R$ 319,60 | 0.3% |
| 40 | EURO PET | 10 | 26 | R$ 316,19 | 0.3% |
| 41 | INDUBRAS | 5 | 23 | R$ 310,30 | 0.3% |
| 42 | Robustus | 4 | 22.285 | R$ 303,79 | 0.3% |
| 43 | Evora | 1 | 2 | R$ 279,18 | 0.3% |
| 44 | ADM | 3 | 3 | R$ 274,00 | 0.3% |
| 45 | Avipet | 7 | 15 | R$ 236,80 | 0.2% |
| 46 | BELGO | 3 | 11 | R$ 225,00 | 0.2% |
| 47 | MOLEDO AGRO | 5 | 82 | R$ 222,40 | 0.2% |
| 48 | VONDER | 2 | 43.022 | R$ 220,45 | 0.2% |
| 49 | produtos aguia | 2 | 24 | R$ 215,10 | 0.2% |
| 50 | Corneta Ferramentas | 2 | 3 | R$ 215,00 | 0.2% |
| 51 | OUROFINO | 4 | 14 | R$ 214,95 | 0.2% |
| 52 | paraboni | 3 | 6 | R$ 214,90 | 0.2% |
| 53 | Bellotto | 1 | 1 | R$ 199,90 | 0.2% |
| 54 | LORENZETI | 1 | 2 | R$ 196,00 | 0.2% |
| 55 | MS COM E REPRESENT | 4 | 21.936 | R$ 191,20 | 0.2% |
| 56 | Ivermil | 4 | 12 | R$ 178,00 | 0.2% |
| 57 | GRAN PLUS | 8 | 50.5 | R$ 175,97 | 0.2% |
| 58 | PAJARO | 7 | 13 | R$ 173,25 | 0.2% |
| 59 | ACQUALINE | 1 | 28.369 | R$ 173,05 | 0.2% |
| 60 | IMBAT | 4 | 14 | R$ 161,59 | 0.1% |
| 61 | GUABI | 1 | 8 | R$ 160,00 | 0.1% |
| 62 | ML | 1 | 10 | R$ 151,00 | 0.1% |
| 63 | PASSARO FORTE | 7 | 17 | R$ 142,60 | 0.1% |
| 64 | CHAMP | 2 | 55 | R$ 137,50 | 0.1% |
| 65 | BIMEDA | 2 | 6 | R$ 135,00 | 0.1% |
| 66 | VetBras | 4 | 10 | R$ 130,60 | 0.1% |
| 67 | BIOFARM | 2 | 5 | R$ 129,00 | 0.1% |
| 68 | KELLDRIN | 2 | 84 | R$ 128,45 | 0.1% |
| 69 | Grendene | 2 | 2 | R$ 128,00 | 0.1% |
| 70 | DOURADO | 3 | 13 | R$ 126,00 | 0.1% |
| 71 | LEMA BIOLOGIC | 1 | 1 | R$ 120,00 | 0.1% |
| 72 | SAL COELHO | 1 | 4 | R$ 120,00 | 0.1% |
| 73 | Vip Cat | 1 | 12 | R$ 120,00 | 0.1% |
| 74 | Originais | 1 | 4 | R$ 120,00 | 0.1% |
| 75 | Varias Marcas | 7 | 31 | R$ 114,50 | 0.1% |
| 76 | Makromold | 2 | 7 | R$ 109,60 | 0.1% |
| 77 | Bandeirantes | 1 | 11 | R$ 103,95 | 0.1% |
| 78 | UNI | 1 | 8 | R$ 103,20 | 0.1% |
| 79 | PANDOLFO | 2 | 2 | R$ 100,50 | 0.1% |
| 80 | KITEKAT | 4 | 38 | R$ 97,25 | 0.1% |
| 81 | WORLD | 3 | 5 | R$ 96,78 | 0.1% |
| 82 | PROVASO | 2 | 4 | R$ 94,45 | 0.1% |
| 83 | AGUIA | 3 | 11 | R$ 91,70 | 0.1% |
| 84 | alternativa | 3 | 6 | R$ 90,40 | 0.1% |
| 85 | SUPRESAL | 1 | 3 | R$ 90,00 | 0.1% |
| 86 | Metarex | 1 | 4 | R$ 88,00 | 0.1% |
| 87 | KONIG | 1 | 5 | R$ 85,00 | 0.1% |
| 88 | GRANEL - AJUSTAR MARCA | 2 | 24 | R$ 79,20 | 0.1% |
| 89 | TRAMONTINA | 1 | 1 | R$ 79,00 | 0.1% |
| 90 | SAUDE ANIMAL | 3 | 10 | R$ 76,25 | 0.1% |
| 91 | Guaxupe | 1 | 1 | R$ 75,00 | 0.1% |
| 92 | BOOM | 6 | 13 | R$ 72,00 | 0.1% |
| 93 | IBASA | 1 | 3 | R$ 72,00 | 0.1% |
| 94 | BOEHRINGER INGELHEIM | 2 | 4 | R$ 69,90 | 0.1% |
| 95 | FertVale | 1 | 2 | R$ 67,00 | 0.1% |
| 96 | ORIGINAL | 1 | 1 | R$ 65,00 | 0.1% |
| 97 | FZ | 1 | 1 | R$ 65,00 | 0.1% |
| 98 | poderoso | 1 | 3 | R$ 63,00 | 0.1% |
| 99 | MARS | 1 | 25 | R$ 62,50 | 0.1% |
| 100 | duraline | 1 | 41 | R$ 61,50 | 0.1% |
| 101 | Bufalo | 2 | 5 | R$ 60,40 | 0.1% |
| 102 | soft bait | 1 | 3 | R$ 60,00 | 0.1% |
| 103 | Dalu | 1 | 1 | R$ 59,90 | 0.1% |
| 104 | FERTAK | 2 | 3 | R$ 59,00 | 0.1% |
| 105 | ilumi | 4 | 9 | R$ 56,75 | 0.1% |
| 106 | JA SAUDE ANIMAL | 1 | 2 | R$ 54,00 | 0.1% |
| 107 | Ratum | 1 | 30 | R$ 53,50 | 0.0% |
| 108 | Viachic | 1 | 1 | R$ 50,00 | 0.0% |
| 109 | Collins | 1 | 1 | R$ 49,90 | 0.0% |
| 110 | mercado livre | 1 | 1 | R$ 49,90 | 0.0% |
| 111 | Gato Limpo | 1 | 8 | R$ 49,50 | 0.0% |
| 112 | HENK PETS | 2 | 2 | R$ 48,00 | 0.0% |
| 113 | WHISKAS | 2 | 12 | R$ 47,88 | 0.0% |
| 114 | doogs crock | 3 | 4 | R$ 43,45 | 0.0% |
| 115 | Solpack | 1 | 7 | R$ 42,00 | 0.0% |
| 116 | ROMA | 3 | 4 | R$ 40,89 | 0.0% |
| 117 | K&F | 2 | 5 | R$ 40,00 | 0.0% |
| 118 | RC | 1 | 5 | R$ 40,00 | 0.0% |
| 119 | TROP MINEIRO | 1 | 1 | R$ 39,90 | 0.0% |
| 120 | Kellmat | 3 | 22 | R$ 39,00 | 0.0% |
| 121 | MR PET | 2 | 3 | R$ 38,50 | 0.0% |
| 122 | LULIKA MODA PET | 1 | 1 | R$ 38,40 | 0.0% |
| 123 | AGENER UNIAO | 1 | 1 | R$ 38,25 | 0.0% |
| 124 | Famastil | 1 | 1 | R$ 38,00 | 0.0% |
| 125 | Moscazum | 1 | 6 | R$ 35,40 | 0.0% |
| 126 | plasmont | 1 | 1 | R$ 35,00 | 0.0% |
| 127 | Bully Pet | 1 | 2 | R$ 34,15 | 0.0% |
| 128 | XINGU | 2 | 12 | R$ 33,92 | 0.0% |
| 129 | Stam | 1 | 1 | R$ 33,00 | 0.0% |
| 130 | Show do Cao | 1 | 4 | R$ 32,00 | 0.0% |
| 131 | SAFARIMAX | 1 | 2 | R$ 32,00 | 0.0% |
| 132 | CARE PET | 1 | 5 | R$ 31,25 | 0.0% |
| 133 | CARDEAL | 3 | 99 | R$ 31,10 | 0.0% |
| 134 | Não Acredito | 1 | 2 | R$ 30,00 | 0.0% |
| 135 | Mafish | 1 | 2 | R$ 30,00 | 0.0% |
| 136 | FBI | 1 | 1 | R$ 30,00 | 0.0% |
| 137 | 7 Belo | 1 | 3 | R$ 30,00 | 0.0% |
| 138 | COVELI | 1 | 1 | R$ 29,99 | 0.0% |
| 139 | Volk | 1 | 1 | R$ 29,90 | 0.0% |
| 140 | BRAVET | 1 | 1 | R$ 29,90 | 0.0% |
| 141 | DESCARPACK | 2 | 12 | R$ 29,50 | 0.0% |
| 142 | excluir | 2 | 3 | R$ 25,60 | 0.0% |
| 143 | HOME PET | 1 | 1 | R$ 25,00 | 0.0% |
| 144 | Pipicat | 1 | 1 | R$ 24,90 | 0.0% |
| 145 | CITROMAX | 1 | 2 | R$ 23,20 | 0.0% |
| 146 | Betão | 2 | 2 | R$ 22,02 | 0.0% |
| 147 | ALFA PET | 2 | 2 | R$ 21,50 | 0.0% |
| 148 | SELLECTA SABORES | 1 | 1 | R$ 21,00 | 0.0% |
| 149 | bemsecao | 1 | 1 | R$ 21,00 | 0.0% |
| 150 | bactrovet | 1 | 1 | R$ 21,00 | 0.0% |
| 151 | SULAMERICANA | 1 | 4 | R$ 20,00 | 0.0% |
| 152 | BMAX | 1 | 1 | R$ 20,00 | 0.0% |
| 153 | verplast | 1 | 1 | R$ 19,90 | 0.0% |
| 154 | DRINKER | 1 | 1 | R$ 18,50 | 0.0% |
| 155 | GENIAL PET | 1 | 1 | R$ 18,30 | 0.0% |
| 156 | AlkaPesca | 2 | 4 | R$ 18,00 | 0.0% |
| 157 | MataCura | 1 | 1 | R$ 18,00 | 0.0% |
| 158 | Clorin | 1 | 6 | R$ 18,00 | 0.0% |
| 159 | SempreVerde | 1 | 1 | R$ 17,90 | 0.0% |
| 160 | Dimec | 1 | 3 | R$ 17,10 | 0.0% |
| 161 | sueter | 1 | 1 | R$ 17,00 | 0.0% |
| 162 | Ric Osso | 1 | 3 | R$ 16,50 | 0.0% |
| 163 | Killer | 1 | 1 | R$ 16,00 | 0.0% |
| 164 | Christino | 1 | 4 | R$ 16,00 | 0.0% |
| 165 | GRUPO KELLDRIN | 1 | 1 | R$ 15,00 | 0.0% |
| 166 | MaxiLona | 1 | 3 | R$ 15,00 | 0.0% |
| 167 | CRISTINO | 1 | 2 | R$ 14,00 | 0.0% |
| 168 | PROVETS | 1 | 1 | R$ 13,50 | 0.0% |
| 169 | KRONA | 3 | 3 | R$ 13,00 | 0.0% |
| 170 | Puresnacks | 1 | 1 | R$ 13,00 | 0.0% |
| 171 | TopSed | 3 | 4 | R$ 12,40 | 0.0% |
| 172 | CHAMA | 1 | 3 | R$ 12,00 | 0.0% |
| 173 | Navalha | 1 | 4 | R$ 12,00 | 0.0% |
| 174 | plasticor | 1 | 4 | R$ 12,00 | 0.0% |
| 175 | Doctor Animal | 1 | 1 | R$ 12,00 | 0.0% |
| 176 | BioX | 1 | 1 | R$ 12,00 | 0.0% |
| 177 | Mucambo | 1 | 1 | R$ 10,90 | 0.0% |
| 178 | PREVINIL | 1 | 1 | R$ 10,00 | 0.0% |
| 179 | BIC | 1 | 4 | R$ 10,00 | 0.0% |
| 180 | ELO IMPORTS | 1 | 1 | R$ 9,90 | 0.0% |
| 181 | mirex | 1 | 5 | R$ 9,90 | 0.0% |
| 182 | Rebouças | 1 | 1 | R$ 9,50 | 0.0% |
| 183 | NUTRIPISCIS | 1 | 1 | R$ 8,95 | 0.0% |
| 184 | Águia | 1 | 2 | R$ 8,00 | 0.0% |
| 185 | Mask | 1 | 1 | R$ 8,00 | 0.0% |
| 186 | Plastuning | 1 | 1 | R$ 8,00 | 0.0% |
| 187 | TX | 2 | 4 | R$ 7,96 | 0.0% |
| 188 | Panasonic | 1 | 1 | R$ 7,90 | 0.0% |
| 189 | LUKY DOG | 1 | 1 | R$ 7,90 | 0.0% |
| 190 | POLIFERR | 1 | 1 | R$ 7,90 | 0.0% |
| 191 | MAE RAINHA | 1 | 5 | R$ 7,50 | 0.0% |
| 192 | Petiscão | 2 | 4 | R$ 6,77 | 0.0% |
| 193 | M L | 1 | 4.5 | R$ 6,75 | 0.0% |
| 194 | FERCAI | 1 | 1 | R$ 6,50 | 0.0% |
| 195 | Elastricot | 1 | 1 | R$ 6,00 | 0.0% |
| 196 | NAVY CARE | 1 | 1 | R$ 6,00 | 0.0% |
| 197 | THOMPSON | 1 | 2 | R$ 6,00 | 0.0% |
| 198 | UNIPEGA | 1 | 1 | R$ 5,50 | 0.0% |
| 199 | DZOO MIMO | 1 | 1 | R$ 5,00 | 0.0% |
| 200 | dzoo | 1 | 1 | R$ 4,90 | 0.0% |
| 201 | NAPI | 1 | 1 | R$ 4,00 | 0.0% |
| 202 | PregoForte | 1 | 2 | R$ 4,00 | 0.0% |
| 203 | EUROPET | 1 | 1 | R$ 3,90 | 0.0% |
| 204 | teste divisão sistema | 1 | 2 | R$ 3,00 | 0.0% |
| 205 | SULA | 1 | 1 | R$ 3,00 | 0.0% |
| 206 | PETISCAO | 1 | 1 | R$ 2,99 | 0.0% |
| 207 | Natural Farm | 1 | 1 | R$ 2,99 | 0.0% |
| 208 | teste | 1 | 2 | R$ 2,60 | 0.0% |
| 209 | Marine Sports | 1 | 8 | R$ 2,40 | 0.0% |
| 210 | TecnoTape | 1 | 1 | R$ 2,00 | 0.0% |
| 211 | 1 | 10 | R$ 2,00 | 0.0% |
Qtd 5208.984R$ 107.811,05
Carregando relatório…
Aguarde — pode levar alguns segundos