Período: 01/08/2026 — 28/08/2026
| # | Grupo / categoria | SKUs | Qtd | Total R$ | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rações | 119 | 1695.685 | R$ 42.542,69 | 37.6% |
| 2 | Sacaria | 21 | 454 | R$ 29.712,65 | 26.3% |
| 3 | Sem categoria | 108 | 471 | R$ 9.107,34 | 8.0% |
| 4 | Medicamentos E Venenos | 91 | 394 | R$ 5.583,34 | 4.9% |
| 5 | Ferramentas | 120 | 498.5 | R$ 3.974,56 | 3.5% |
| 6 | Acessorios Humanos | 30 | 42 | R$ 3.191,60 | 2.8% |
| 7 | Ensacado | 5 | 161 | R$ 3.123,15 | 2.8% |
| 8 | Alimentos Humanos | 9 | 173.25 | R$ 2.572,35 | 2.3% |
| 9 | Aves | 7 | 174 | R$ 2.168,00 | 1.9% |
| 10 | Ração para Aves | 9 | 160.55 | R$ 1.149,68 | 1.0% |
| 11 | Ferragens Hidraulica Eletrica | 16 | 55.169 | R$ 980,47 | 0.9% |
| 12 | Bebedouros e Comedouros | 29 | 61 | R$ 803,50 | 0.7% |
| 13 | Pesca | 29 | 116 | R$ 786,61 | 0.7% |
| 14 | Sache | 30 | 254 | R$ 760,12 | 0.7% |
| 15 | Adubo | 11 | 86 | R$ 720,90 | 0.6% |
| 16 | Plantas e Sementes | 25 | 100 | R$ 627,85 | 0.6% |
| 17 | Cigarros | 5 | 81 | R$ 615,90 | 0.5% |
| 18 | Acessorios Pet | 15 | 59 | R$ 590,05 | 0.5% |
| 19 | Diversos / Verificar | 13 | 102 | R$ 484,35 | 0.4% |
| 20 | Roupas e Vestimentas para Humanos | 5 | 7 | R$ 469,50 | 0.4% |
| 21 | Higiene e Limpeza | 14 | 35 | R$ 442,83 | 0.4% |
| 22 | Coleiras e Focinheiras | 16 | 31 | R$ 426,94 | 0.4% |
| 23 | Ferragens | 5 | 46.022 | R$ 329,40 | 0.3% |
| 24 | Bonés e Chapéus | 5 | 7 | R$ 307,90 | 0.3% |
| 25 | Venenos | 3 | 6 | R$ 198,25 | 0.2% |
| 26 | 5KG | 3 | 9 | R$ 198,00 | 0.2% |
| 27 | Canivetes e Bainhas | 3 | 3 | R$ 189,90 | 0.2% |
| 28 | Areais para Gatos | 3 | 21 | R$ 178,00 | 0.2% |
| 29 | Ração para Gato | 1 | 9.25 | R$ 148,00 | 0.1% |
| 30 | Acessórios | 3 | 3 | R$ 132,00 | 0.1% |
| 31 | Luvas | 4 | 13 | R$ 123,30 | 0.1% |
| 32 | Medicamentos | 2 | 12 | R$ 111,00 | 0.1% |
| 33 | teste | 2 | 3 | R$ 107,60 | 0.1% |
| 34 | Cadastrar Categorias | 4 | 62 | R$ 67,95 | 0.1% |
| 35 | Roupas e Moda Pet | 2 | 2 | R$ 55,40 | 0.0% |
| 36 | Suplemento | 1 | 4 | R$ 28,00 | 0.0% |
| 37 | Petiscos para Cachorro | 2 | 2 | R$ 26,00 | 0.0% |
| 38 | Brinquedos | 2 | 2 | R$ 22,50 | 0.0% |
| 39 | Petiscos Diversos | 2 | 4 | R$ 20,00 | 0.0% |
| 40 | excluir | 1 | 1 | R$ 18,60 | 0.0% |
| 41 | Outros | 1 | 6 | R$ 18,00 | 0.0% |
| 42 | Ração para Pássaros | 1 | 1 | R$ 8,00 | 0.0% |
| 43 | Objetos para casa | 1 | 1 | R$ 8,00 | 0.0% |
| 44 | sem categoria | 1 | 1 | R$ 6,00 | 0.0% |
| 45 | teste divisão sistema | 1 | 2 | R$ 3,00 | 0.0% |
R$ 113.139,18
Carregando relatório…
Aguarde — pode levar alguns segundos