Período: 01/08/2026 — 27/08/2026
| # | Cliente | Documento | Vendas | Ticket | Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO... | 1043 | R$ 40,48 | R$ 42.221,13 | |
| 2 | Ernani Munis | 11 | R$ 167,95 | R$ 1.847,50 | |
| 3 | Renan Hinnen 1403 | 15 | R$ 90,19 | R$ 1.352,81 | |
| 4 | 🔵Antonio Da Silva Posto 9305 | 2 | R$ 423,50 | R$ 847,00 | |
| 5 | 🔵Manasses Almeida/ Celi Aparecida | 4 | R$ 205,25 | R$ 821,00 | |
| 6 | robison de lima chagas | 3 | R$ 271,88 | R$ 815,63 | |
| 7 | 📍037 Olino Moreira ( Tico e Eliane Moreira ) | 8 | R$ 98,21 | R$ 785,70 | |
| 8 | 🟡📍Joelma ( Esposa Wagner ) | 2 | R$ 372,89 | R$ 745,79 | |
| 9 | 036 Terezinha Fernandes Rangel ( Maps Ok ) | 11 | R$ 64,90 | R$ 713,85 | |
| 10 | 🟡📍 Queila Hinnen | 12 | R$ 56,93 | R$ 683,14 | |
| 11 | 031 Paulo Silva ( Indio Gigante ) ( Maps Ok ) | 6 | R$ 111,17 | R$ 667,00 | |
| 12 | 🟡Sandra Aparecida Pereira 1706 ( nilson camargo ) | 5 | R$ 132,88 | R$ 664,40 | |
| 13 | Geraldo Hinnen | 1 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 14 | 027 Sn - Marcelo Goiano | 5 | R$ 124,00 | R$ 620,00 | |
| 15 | David Alves | 2 | R$ 308,00 | R$ 616,00 | |
| 16 | Aristide Domingues De Freitas | 4 | R$ 146,75 | R$ 587,00 | |
| 17 | Edesio Ivete Da Rosa 8731 | 2 | R$ 280,40 | R$ 560,80 | |
| 18 | 040 Didi | 5 | R$ 110,20 | R$ 551,00 | |
| 19 | 025 Sn - Jatir Ribeiro Chagas (Maps Ok) | 4 | R$ 133,00 | R$ 532,00 | |
| 20 | Jose Gonsalves Dos Santos | 3 | R$ 175,53 | R$ 526,60 | |
| 21 | Marilia Pinheiro (maps ok) 6319 | 6 | R$ 84,63 | R$ 507,80 | |
| 22 | Tiago Da Hora Dias ( Lc Sales ) 0573 | 5 | R$ 100,98 | R$ 504,90 | |
| 23 | Waldemir Pereira Camarão | 2 | R$ 249,00 | R$ 498,00 | |
| 24 | Regiane Cristine Santo | 1 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | |
| 25 | 039 Veriano Pereira ( Maps Ok ) Morangaba | 4 | R$ 120,42 | R$ 481,70 | |
| 26 | Leidileuza lopes | 1 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 27 | Laura dos Santos | 5 | R$ 92,38 | R$ 461,90 | |
| 28 | 005 Antonio Chagas | 12832616852 | 6 | R$ 72,33 | R$ 434,00 |
| 29 | Josefa Ferreira Dos Santos | 2 | R$ 203,15 | R$ 406,30 | |
| 30 | 007 Baiano Borracheiro | 3 | R$ 132,83 | R$ 398,50 | |
| 31 | Rodolfo borges | 1 | R$ 391,00 | R$ 391,00 | |
| 32 | fernando sousa vizinho adubo | 2 | R$ 187,50 | R$ 375,00 | |
| 33 | Jeremias Rodrigues Da Cruz | 1 | R$ 374,99 | R$ 374,99 | |
| 34 | 🟡📍Gilmar Coutinho ( Estrada Eldorado) | 3 | R$ 122,50 | R$ 367,50 | |
| 35 | jo chemite da silva pontes | 3 | R$ 121,00 | R$ 363,00 | |
| 36 | NELI DO VALE COSTA 8922 | 3 | R$ 120,33 | R$ 361,00 | |
| 37 | joao grandao | 4 | R$ 90,06 | R$ 360,26 | |
| 38 | Andre Alves De Oliveira | 3 | R$ 119,73 | R$ 359,20 | |
| 39 | 016 Gilmar Alves Rocha ( Couve ) | 4 | R$ 87,75 | R$ 351,00 | |
| 40 | Celi Mercia Dias Silva Cras ( Maps Ok ) | 2 | R$ 173,00 | R$ 346,00 | |
| 41 | 🔵Alessandro De Lima | 3 | R$ 111,27 | R$ 333,80 | |
| 42 | Moacir Trigo | 2 | R$ 165,50 | R$ 331,00 | |
| 43 | Valeria Simão 4300 (Maps Ok) | 3 | R$ 110,27 | R$ 330,80 | |
| 44 | Benjamim Fortes ( Bene ) Maps Ok | 3 | R$ 109,15 | R$ 327,45 | |
| 45 | Valdinei Pereira | 4 | R$ 81,15 | R$ 324,60 | |
| 46 | ANTONIO CARLOS CHACRINHA | 2 | R$ 160,50 | R$ 321,00 | |
| 47 | Antonio Ventura Neto 8521 | 2 | R$ 159,40 | R$ 318,80 | |
| 48 | Carmelina Maria Dos Santos Gaia | 2 | R$ 153,00 | R$ 306,00 | |
| 49 | Laide Felicio ( Serrote ) | 57105588853 | 2 | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
| 50 | Sn - Nelson Farinha Lençol ( Maps Ok ) | 1 | R$ 299,50 | R$ 299,50 | |
| 51 | 024 Juarez Valentim ( Sorteio Mes 10 ) | 3 | R$ 98,67 | R$ 296,00 | |
| 52 | Sn - Valdir Zuchi ( Sorteio Mes 10 ) | 5 | R$ 57,96 | R$ 289,80 | |
| 53 | Sergia Maria de Almeida 6331 | 2 | R$ 144,50 | R$ 289,00 | |
| 54 | Ivan Pires De Oliveira | 2 | R$ 141,50 | R$ 283,00 | |
| 55 | Paulo Cesar 0544 | 1 | R$ 282,00 | R$ 282,00 | |
| 56 | Gislaine Santos ( Morro grande) | 3 | R$ 92,67 | R$ 278,00 | |
| 57 | CLAUDIO MARTINS DE LIMA | 2 | R$ 138,00 | R$ 276,00 | |
| 58 | Cleide Aparecida Passos | 2 | R$ 132,90 | R$ 265,80 | |
| 59 | Luiz Aparecido Rodrigues | 17071663823 | 2 | R$ 131,19 | R$ 262,38 |
| 60 | thiago arcine | 1 | R$ 258,50 | R$ 258,50 | |
| 61 | Benedito Teodoro De Oliveira | 2 | R$ 126,95 | R$ 253,90 | |
| 62 | Odete Marquez | 2 | R$ 126,35 | R$ 252,70 | |
| 63 | Claudenor Victor Da Silva | 2 | R$ 125,69 | R$ 251,39 | |
| 64 | 003 Antonia Oliveira | 4 | R$ 61,30 | R$ 245,20 | |
| 65 | Luiz Majone | 1 | R$ 242,00 | R$ 242,00 | |
| 66 | Roberto Amaral | 4 | R$ 60,12 | R$ 240,50 | |
| 67 | Larissa De Jesus F 9770 | 2 | R$ 119,50 | R$ 239,00 | |
| 68 | Antonio Martins Andrade | 2 | R$ 119,31 | R$ 238,63 | |
| 69 | Raulison Rodrigues 8646 | 4 | R$ 59,10 | R$ 236,40 | |
| 70 | Luiziano Chagas | 3 | R$ 78,33 | R$ 235,00 | |
| 71 | Ricardo Da Silva Dias | 2 | R$ 116,90 | R$ 233,80 | |
| 72 | Natanael Costa | 4 | R$ 57,66 | R$ 230,65 | |
| 73 | Zilda Ribeiro | 4 | R$ 57,00 | R$ 228,00 | |
| 74 | julio da silva ramos | 1 | R$ 226,40 | R$ 226,40 | |
| 75 | Dorival santanna 2649 | 1 | R$ 224,00 | R$ 224,00 | |
| 76 | Valdivio Franco | 3 | R$ 74,30 | R$ 222,90 | |
| 77 | Durvalino Junior\ Amanda Dias 8869 | 4 | R$ 55,48 | R$ 221,90 | |
| 78 | Sueli Ribas Dias1344 | 3 | R$ 72,63 | R$ 217,90 | |
| 79 | Izaias Da Silva Oliveira ( lençol ) | 5 | R$ 43,40 | R$ 217,00 | |
| 80 | 🔵📍Marcia De Lima Domingues | 3 | R$ 70,40 | R$ 211,20 | |
| 81 | GENILSON MOURA SANTANA | 1 | R$ 209,46 | R$ 209,46 | |
| 82 | Derson Sobral De Souza ( Gerson ) | 2 | R$ 103,50 | R$ 207,00 | |
| 83 | Rodrigo Carneiro | 3 | R$ 68,33 | R$ 205,00 | |
| 84 | Vilma Do Lençol(Maps Ok) | 2 | R$ 102,00 | R$ 204,00 | |
| 85 | Angla/Adilson | 1 | R$ 203,98 | R$ 203,98 | |
| 86 | Bonifácio Pinto Filho Binho (Bob posto) 5577 | 2 | R$ 101,95 | R$ 203,90 | |
| 87 | Silas Alves JUNIOR 4888 | 3 | R$ 67,27 | R$ 201,80 | |
| 88 | Janio Da Costa 2034 | 2 | R$ 99,90 | R$ 199,80 | |
| 89 | Oziel De Pontes | 1 | R$ 199,80 | R$ 199,80 | |
| 90 | Orides Barboza ( Maps Ok ) 6997 | 4 | R$ 49,95 | R$ 199,80 | |
| 91 | Manoel Braz Costa - PetTarzan/Nina | 4 | R$ 49,75 | R$ 199,00 | |
| 92 | Carlos Magalhaes | 4 | R$ 49,25 | R$ 197,00 | |
| 93 | Emerson Vitor | 1 | R$ 194,00 | R$ 194,00 | |
| 94 | Rubens ( Binho ) | 3 | R$ 64,03 | R$ 192,10 | |
| 95 | Alana mara de souza gomes | 3 | R$ 63,73 | R$ 191,19 | |
| 96 | claudino escatamburgo 6271 | 2 | R$ 93,70 | R$ 187,40 | |
| 97 | Crislene Da Silva | 4 | R$ 46,75 | R$ 187,00 | |
| 98 | Eurides Rangel (Mapa Ok) | 2 | R$ 92,00 | R$ 184,00 | |
| 99 | 029 Maria Lucia | 5 | R$ 36,18 | R$ 180,90 | |
| 100 | Luis Marques 0782 | 2 | R$ 89,80 | R$ 179,60 |
R$ 79.699,03
Carregando relatório…
Aguarde — pode levar alguns segundos