Período: 01/08/2026 — 28/08/2026
| # | Código GM | Produto | Categoria | Sub | Sub 2 | Sub 3 | Sub 4 | Qtd | Venda R$ | Custo R$ | Margem R$ | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM0090-47 | milho grande 47 kg | Sacaria | Milho e Derivados | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 133,0 | R$ 11.682,95 | R$ 8.990,80 | R$ 2.692,15 | 23.0% |
| 2 | GM0090-24 | milho pequeno 24kg | Sacaria | Milho e Derivados | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 121,0 | R$ 5.977,55 | R$ 4.368,10 | R$ 1.609,45 | 26.9% |
| 3 | GM0060-15 | Raçao akiles cachorro adulto carne 18% azul 15kg | Rações | Cão | Adulto | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 72,0 | R$ 5.033,00 | R$ 3.672,00 | R$ 1.361,00 | 27.0% |
| 4 | GM1507-30 | Raçao farelo de trigo 30kg | Sacaria | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 67,0 | R$ 4.007,70 | R$ 2.903,78 | R$ 1.103,92 | 27.5% |
| 5 | GM1546 | ibiuna postura 25 kg | Rações | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 40,0 | R$ 3.280,00 | R$ 2.360,00 | R$ 920,00 | 28.0% |
| 6 | GM0050-15 | Raçao estimacao cachorro adulto carne 15kg | Rações | Cão | Adulto | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 34,0 | R$ 3.293,15 | R$ 2.384,42 | R$ 908,73 | 27.6% |
| 7 | GM0054-15 | Raçao magnus todo dia cachorro adulto carne 15kg | Rações | Cão | Adulto | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 29,0 | R$ 2.896,95 | R$ 2.048,56 | R$ 848,39 | 29.3% |
| 8 | GM0090-5s | pacote milho 5kg | Aves | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Ensacado | 120,0 | R$ 1.500,00 | R$ 862,80 | R$ 637,20 | 42.5% |
| 9 | GM0091-25 | milho moido 24 kg | Sacaria | Milho e Derivados | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 41,0 | R$ 2.255,00 | R$ 1.632,21 | R$ 622,79 | 27.6% |
| 10 | GM0061-15 | Raçao akiles cachorro adulto carne 21% preta 15kg | Rações | Cão | Adulto | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 24,0 | R$ 1.800,00 | R$ 1.320,00 | R$ 480,00 | 26.7% |
| 11 | GM1541-25 | ibiuna crescimento e engorda 25kg | Rações | Rações | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 22,0 | R$ 1.843,80 | R$ 1.376,54 | R$ 467,26 | 25.3% |
| 12 | GM1576-24 | farelo de milho fubá / fubazinho 24kg | Sacaria | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 32,0 | R$ 1.760,00 | R$ 1.307,84 | R$ 452,16 | 25.7% |
| 13 | GM1548 | ibiuna suinos engorda 40kg | Sem categoria | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 14,0 | R$ 1.750,00 | R$ 1.316,00 | R$ 434,00 | 24.8% |
| 14 | GM1546-5S | ibiuna postura 5kg ( ensacado na loja ) | Ensacado | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Ensacado | 52,0 | R$ 1.040,00 | R$ 613,60 | R$ 426,40 | 41.0% |
| 15 | GM4955 | carne de boi salgada | 1º linha | 1kg | Alimentos Humanos | Carne | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 26,5 | R$ 925,75 | R$ 515,69 | R$ 410,06 | 44.3% |
| 16 | GM1542-5S | ibiuna inicial 5kg ( ensacado na loja ) | Ensacado | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Ensacado | 52,0 | R$ 1.039,00 | R$ 632,32 | R$ 406,68 | 39.1% |
| 17 | GM0092-25 | milho quebrado 24kg | Sacaria | Milho e Derivados | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 26,0 | R$ 1.430,00 | R$ 1.028,82 | R$ 401,18 | 28.1% |
| 18 | GM1264 | Raçao mistao para cão 5kg | Rações | Cão | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Ensacado | 67,0 | R$ 1.740,70 | R$ 1.344,02 | R$ 396,68 | 22.8% |
| 19 | GM0005-1 | Raçao origens gato castrado salmao e frango 1kg | Rações | Gato | Castrado | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 42,977 | R$ 789,09 | R$ 441,80 | R$ 347,29 | 44.0% |
| 20 | GM0050-1 | Raçao estimacao cachorro adulto carne 1kg | Rações | Cão | Adulto | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 98,425 | R$ 825,09 | R$ 494,09 | R$ 331,00 | 40.1% |
| 21 | GM0012-1 | Raçao estimacat gato inteiro carne 1kg | Rações | Gato | Adulto | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 59,84 | R$ 748,00 | R$ 452,99 | R$ 295,01 | 39.4% |
| 22 | GM0001-1 | Raçao Luckcat gato castrado frango e arroz 1kg | Rações | Gato | Castrado | Sênior | Sem subcategoria 4 | 45,698 | R$ 574,06 | R$ 283,33 | R$ 290,73 | 50.6% |
| 23 | GM1541-5S | ibiuna cres/eng.5kg ( ensacado na loja ) | Ensacado | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Ensacado | 37,0 | R$ 740,00 | R$ 462,87 | R$ 277,13 | 37.5% |
| 24 | GM0060-1 | Raçao akiles cachorro adulto carne 18% azul 1kg | Rações | Cão | Adulto | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 89,681 | R$ 564,10 | R$ 304,92 | R$ 259,18 | 45.9% |
| 25 | GM0003-1 | Raçao estimacat gato castrado salmao 1kg | Rações | Gato | Castrado | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 32,318 | R$ 539,68 | R$ 282,46 | R$ 257,22 | 47.7% |
| 26 | GM0050-25 | Raçao estimacao cachorro adulto carne 25kg | Rações | Cão | Adulto | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 6,0 | R$ 952,00 | R$ 702,66 | R$ 249,34 | 26.2% |
| 27 | 69937a58a42b90be60615cd8 | Sem categoria | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 2,0 | R$ 239,80 | R$ 0,00 | R$ 239,80 | 100.0% | |
| 28 | GM2878 | tela porco mangueirao 1,50m | furo 3pol | malha 18 - 25m | Sem categoria | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 2,0 | R$ 660,00 | R$ 420,50 | R$ 239,50 | 36.3% |
| 29 | GM0021-1 | Raçao estimacao adulto raças pequenas carne e cereais 1kg | Rações | Cão | Adulto RP | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 51,566 | R$ 595,60 | R$ 369,21 | R$ 226,39 | 38.0% |
| 30 | GM0002-10 | Raçao Luckcat gato castrado peixe 10kg | Rações | Gato | Castrado | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 7,0 | R$ 693,00 | R$ 467,60 | R$ 225,40 | 32.5% |
| 31 | GM0053-15 | Raçao Specialdog cachorro adulto carne 15kg | Rações | Cão | Adulto | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 7,0 | R$ 714,00 | R$ 490,00 | R$ 224,00 | 31.4% |
| 32 | GM0650 | farinha de mandioca 1kg | Alimentos Humanos | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 44,0 | R$ 526,20 | R$ 308,00 | R$ 218,20 | 41.5% |
| 33 | GM0030-1 | Raçao titan filhote raças medias e grandes leite 1kg | Rações | Cão | Filhote | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 39,127 | R$ 422,57 | R$ 209,33 | R$ 213,24 | 50.5% |
| 34 | GM0011-10 | Raçao akiles gato inteiro natural 10kg | Rações | Gato | Adulto | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 7,0 | R$ 595,00 | R$ 384,09 | R$ 210,91 | 35.4% |
| 35 | GM4956 | carne de boi salgada | 2º linha | 1kg | Alimentos Humanos | Carne | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 22,0 | R$ 550,00 | R$ 347,38 | R$ 202,62 | 36.8% |
| 36 | GM6011 | Engenho cana 2 moendas bimetal | Ferragens Hidraulica Eletrica | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 2,0 | R$ 628,00 | R$ 427,78 | R$ 200,22 | 31.9% |
| 37 | GM0010-1 | Raçao mix cat gato inteiro peixe 1kg | Rações | Gato | Adulto | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 42,793 | R$ 402,26 | R$ 213,97 | R$ 188,29 | 46.8% |
| 38 | GM0379 | fumo sabia | grande | 45g | Cigarros | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 71,0 | R$ 560,90 | R$ 372,75 | R$ 188,15 | 33.5% |
| 39 | GM0002-1 | Raçao Luckcat gato castrado peixe 1kg | Rações | Gato | Castrado | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 28,258 | R$ 356,06 | R$ 177,18 | R$ 178,88 | 50.2% |
| 40 | GM0052-15 | Raçao estimacao cachorro adulto carne e vegetais 15kg | Rações | Cão | Adulto | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 7,0 | R$ 669,30 | R$ 490,77 | R$ 178,53 | 26.7% |
| 41 | GM1542-25 | ibiuna inicial 25kg | Rações | Rações | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 7,0 | R$ 602,00 | R$ 425,60 | R$ 176,40 | 29.3% |
| 42 | GM0621 | equestre campo horse 40kg ração cavalo | Sacaria | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 7,0 | R$ 735,00 | R$ 558,81 | R$ 176,19 | 24.0% |
| 43 | GM0021-10 | Raçao estimacao adulto raças pequenas carne e cereais 10kg | Rações | Cão | Adulto RP | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 7,0 | R$ 674,80 | R$ 500,71 | R$ 174,09 | 25.8% |
| 44 | GM1946 | tela galinheiro 1,80m | furo 2pol | malha 23 - 50m | Sem categoria | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 1,0 | R$ 360,00 | R$ 190,50 | R$ 169,50 | 47.1% |
| 45 | GM0025-1 | Raçao estimacao ouro adulto raças pequenas Carne 1kg | Rações | Cão | Adulto RP | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 28,233 | R$ 413,53 | R$ 248,17 | R$ 165,36 | 40.0% |
| 46 | GM0841 | Areia sanitaria fina | 4kg | Dinkos | Sem categoria | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 50,0 | R$ 424,20 | R$ 260,00 | R$ 164,20 | 38.7% |
| 47 | GM0093-5S | pacote quirera fina 5kg | Ração para Aves | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Ensacado | 17,0 | R$ 339,00 | R$ 177,48 | R$ 161,52 | 47.6% |
| 48 | GM1014-1 | capstar 1 a 11,4 kg | Medicamentos E Venenos | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 11,0 | R$ 313,50 | R$ 152,24 | R$ 161,26 | 51.4% |
| 49 | GM0013-1 | Raçao estimacat gato inteiro mix sabores 1kg | Rações | Gato | Adulto | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 32,28 | R$ 403,20 | R$ 246,30 | R$ 156,90 | 38.9% |
| 50 | GM0012-S | estimacat carne 0,800 g | Rações | Gato | Adulto | Sem subcategoria 3 | Ensacado | 46,0 | R$ 460,00 | R$ 303,14 | R$ 156,86 | 34.1% |
| 51 | GM0120-1 | carne de porco paleta e pernil | Alimentos Humanos | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 17,0 | R$ 374,00 | R$ 221,00 | R$ 153,00 | 40.9% |
| 52 | GM0091-5S | pacote milho moido 5 kg | Aves | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Ensacado | 22,0 | R$ 330,00 | R$ 182,38 | R$ 147,62 | 44.7% |
| 53 | GM0001-10 | Raçao Luckcat gato castrado frango e arroz 10kg | Rações | Gato | Castrado | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 4,0 | R$ 396,00 | R$ 254,68 | R$ 141,32 | 35.7% |
| 54 | GM0027-1 | Raçao formula natural adulto raças pequenas frango e linhaça 1kg | Rações | Cão | Adulto RP | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 20,102 | R$ 420,13 | R$ 279,42 | R$ 140,71 | 33.5% |
| 55 | GM0011-1 | Raçao akiles gato inteiro natural 1kg | Rações | Gato | Adulto | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 28,88 | R$ 287,30 | R$ 151,91 | R$ 135,39 | 47.1% |
| 56 | GM1542-1S | ibiuna inicial 1kg | Rações | Ração para Aves | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Ensacado | 38,0 | R$ 228,00 | R$ 95,38 | R$ 132,62 | 58.2% |
| 57 | GM1678-1S | adubo ureia heringer 1kg | Adubo | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Ensacado | 26,0 | R$ 259,50 | R$ 130,78 | R$ 128,72 | 49.6% |
| 58 | GM0092-5S | pacote milho quebrado 5kg | Ensacado | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Ensacado | 19,0 | R$ 284,25 | R$ 156,56 | R$ 127,69 | 44.9% |
| 59 | GM1219-1 | capstar 11,5 a 57,0 kg | Medicamentos E Venenos | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 7,0 | R$ 234,50 | R$ 112,84 | R$ 121,66 | 51.9% |
| 60 | GM0319 | carrinho de carga 350kg | Ferramentas | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 1,0 | R$ 386,00 | R$ 265,44 | R$ 120,56 | 31.2% |
| 61 | GM0053-1 | Raçao Specialdog cachorro adulto carne 1kg | Rações | Cão | Adulto | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 34,001 | R$ 323,00 | R$ 204,01 | R$ 118,99 | 36.8% |
| 62 | GM0094-5S | pacote quirera media 5kg | Ração para Aves | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Ensacado | 12,0 | R$ 240,00 | R$ 122,16 | R$ 117,84 | 49.1% |
| 63 | GM0024-1 | Raçao magnus adulto raças pequenas carne frango 1kg | Rações | Cão | Adulto RP | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 16,052 | R$ 219,91 | R$ 102,89 | R$ 117,02 | 53.2% |
| 64 | GM0022-1 | Raçao Specialdog adulto raças pequenas carne 1kg | Rações | Cão | Adulto RP | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 18,586 | R$ 232,32 | R$ 116,53 | R$ 115,79 | 49.8% |
| 65 | GM0042-1 | Raçao formula natural filhote raças pequenas frango e maçã 1kg | Rações | Cão | Filhote RP | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 14,873 | R$ 327,22 | R$ 213,13 | R$ 114,09 | 34.9% |
| 66 | GM1504-1S | adubo npk 10 10 10 heringer 1kg | Adubo | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Ensacado | 25,0 | R$ 199,60 | R$ 87,00 | R$ 112,60 | 56.4% |
| 67 | GM0067-1 | Raçao estimacao ouro cachorro adulto carne 1kg | Rações | Cão | Adulto | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 22,556 | R$ 284,21 | R$ 172,78 | R$ 111,43 | 39.2% |
| 68 | GM1192 | veneno rato isca fresca salmix roden pct 20un / 200g | Sem categoria | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 10,0 | R$ 240,00 | R$ 130,10 | R$ 109,90 | 45.8% |
| 69 | GM1508-40 | Raçao farelo de trigo 40kg | Sacaria | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 4,0 | R$ 340,00 | R$ 234,00 | R$ 106,00 | 31.2% |
| 70 | GM0320 | carrinho de mao galvanizado | Sem categoria | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 2,0 | R$ 331,50 | R$ 230,90 | R$ 100,60 | 30.3% |
| 71 | GM5046 | cartela pescador vermelha | Sem categoria | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 63,0 | R$ 188,52 | R$ 88,20 | R$ 100,32 | 53.2% |
| 72 | GM5287 | simparic 5,1 a 10kg | Medicamentos E Venenos | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 2,0 | R$ 230,00 | R$ 129,92 | R$ 100,08 | 43.5% |
| 73 | GM1260 | arame farpado forte belgo 500 metros | Sem categoria | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 1,0 | R$ 389,00 | R$ 292,66 | R$ 96,34 | 24.8% |
| 74 | GM0025-10 | Raçao estimacao ouro adulto raças pequenas Carne 10kg | Rações | Cão | Adulto RP | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 3,0 | R$ 364,80 | R$ 270,63 | R$ 94,17 | 25.8% |
| 75 | GM0004-1 | Raçao SpecialCat gato castrado ultralife salmao batata doce 1kg | Rações | Gato | Castrado | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 15,717 | R$ 287,26 | R$ 193,48 | R$ 93,78 | 32.6% |
| 76 | GM0052-1 | Raçao estimacao cachorro adulto carne e vegetais 1kg | Rações | Cão | Adulto | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 28,833 | R$ 242,20 | R$ 148,49 | R$ 93,71 | 38.7% |
| 77 | GM0072-1 | Raçao estimacao ouro senior raças pequenas frango 1Kg | Rações | Cão | Sênior | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 12,143 | R$ 204,01 | R$ 111,23 | R$ 92,78 | 45.5% |
| 78 | GM0031-1 | Raçao estimacao filhote raças medias e grandes carne e cereais 1kg | Rações | Cão | Filhote | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 20,309 | R$ 255,89 | R$ 165,52 | R$ 90,37 | 35.3% |
| 79 | GM4656 | bota vulcabras sola preta n40 | Acessorios Humanos | Botas e Calçados | Vila | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 3,0 | R$ 205,90 | R$ 116,34 | R$ 89,56 | 43.5% |
| 80 | GM0095-5S | pacote quirera grossa 5kg | Ração para Aves | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Ensacado | 9,0 | R$ 179,00 | R$ 91,53 | R$ 87,47 | 48.9% |
| 81 | GM1477-5 | adm do campo pre forte ave inicial 5kg | Sem categoria | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 8,0 | R$ 264,00 | R$ 180,00 | R$ 84,00 | 31.8% |
| 82 | GM5288 | simparic 10 a 20kg | Medicamentos E Venenos | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 2,0 | R$ 250,00 | R$ 166,20 | R$ 83,80 | 33.5% |
| 83 | GM5467-E | Carretilha 3 rol | Evora | Esquerda | Pesca | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 2,0 | R$ 279,18 | R$ 198,00 | R$ 81,18 | 29.1% |
| 84 | GM0005-10 | Raçao origens gato castrado salmao e frango 10kg | Rações | Gato | Castrado | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 1,0 | R$ 184,00 | R$ 102,82 | R$ 81,18 | 44.1% |
| 85 | GM0013-S | estimacat premium mix sabores 0,800 g | Rações | Gato | Adulto | Sem subcategoria 3 | Ensacado | 24,0 | R$ 240,00 | R$ 159,36 | R$ 80,64 | 33.6% |
| 86 | GM0003-S | Raçao estimacat castrado salmão 0,600 g | Rações | Gato | Castrado | Sem subcategoria 3 | Ensacado | 20,0 | R$ 200,00 | R$ 120,00 | R$ 80,00 | 40.0% |
| 87 | GM0656 | lima enxada 8 k&f | Sem categoria | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 10,0 | R$ 180,00 | R$ 102,30 | R$ 77,70 | 43.2% |
| 88 | GM1949-1 | tela pinteiro 1,00m | furo 1pol | malha 24 - 1 | Ferragens | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 20,022 | R$ 180,20 | R$ 103,51 | R$ 76,69 | 42.6% |
| 89 | GM9526 | Calopsitas| Aguia | Acessorios Pet | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 24,0 | R$ 215,10 | R$ 140,16 | R$ 74,94 | 34.8% |
| 90 | GM0072-10 | Raçao estimacao ouro senior raças pequenas frango 10kg | Rações | Cão | Sênior | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 2,0 | R$ 260,00 | R$ 188,26 | R$ 71,74 | 27.6% |
| 91 | GM0030-10 | Raçao titan filhote raças medias e grandes leite 10kg | Rações | Cão | Filhote | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 2,0 | R$ 184,00 | R$ 112,50 | R$ 71,50 | 38.9% |
| 92 | GM4073 | Parafusadeira amarela ( cadastrei mais ou menos, não sei custo ) | Sem categoria | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 1,0 | R$ 270,00 | R$ 200,00 | R$ 70,00 | 25.9% |
| 93 | GM0082-SP | Raçao Peixe | 08Mm | 25Kg | 32% Supra | Sacaria | Peixe | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 2,0 | R$ 240,00 | R$ 170,42 | R$ 69,58 | 29.0% |
| 94 | GM0879 | tapete higienico | 60x55cm | 6un | EuroPet | Higiene e Limpeza | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 13,0 | R$ 182,00 | R$ 116,87 | R$ 65,13 | 35.8% |
| 95 | GM5339 | botina texana 40 | lisa latego preto | Acessorios Humanos | Botas e Calçados | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 1,0 | R$ 179,90 | R$ 119,90 | R$ 60,00 | 33.4% |
| 96 | GM0374 | chuveiro maxducha lorenzetti 127v | Acessorios Humanos | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 2,0 | R$ 196,00 | R$ 138,26 | R$ 57,74 | 29.5% |
| 97 | GM0035-15 | Raçao origens class filhote raças medias e grandes carne e frango 15kg | Rações | Cão | Filhote | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 1,0 | R$ 195,00 | R$ 138,42 | R$ 56,58 | 29.0% |
| 98 | GM4631 | bota pega forte pvc sem forro com gola 39 | Acessorios Humanos | Botas e Calçados | Vila | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 2,0 | R$ 179,80 | R$ 123,32 | R$ 56,48 | 31.4% |
| 99 | GM5262 | cavadeira bellotto articulada forjada | c/cabo | Sem categoria | Sem subcategoria | Sem subcategoria 2 | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 1,0 | R$ 199,90 | R$ 145,75 | R$ 54,15 | 27.1% |
| 100 | GM0051-15 | Raçao estimacao cachorro adulto frango 15kg | Rações | Cão | Adulto | Sem subcategoria 3 | Sem subcategoria 4 | 2,0 | R$ 194,00 | R$ 140,62 | R$ 53,38 | 27.5% |
R$ 84.082,59R$ 26.299,90
Carregando relatório…
Aguarde — pode levar alguns segundos