Período: 01/08/2026 — 27/08/2026
| # | Forma | Lançamentos | Total R$ | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinheiro | 935 | R$ 38.706,93 | 35.8% |
| 2 | Cartão de débito | 547 | R$ 29.877,57 | 27.7% |
| 3 | Cartão de crédito | 185 | R$ 14.768,22 | 13.7% |
| 4 | PIX | 197 | R$ 12.275,22 | 11.4% |
| 5 | Fiado | 123 | R$ 12.239,84 | 11.3% |
| 6 | Cashback | 12 | R$ 160,50 | 0.1% |
| 7 | Outro | 2 | R$ 2,60 | 0.0% |
R$ 108.030,88
Carregando relatório…
Aguarde — pode levar alguns segundos