Período: Centro + Vila · Só com saldo
| # | Categoria | SKUs | Saldo | Valor custo | Valor venda | % venda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sem categoria | 108 | 1.209,000 | R$ 47.652,35 | R$ 72.743,74 | 32.5% |
| 2 | Rações | 87 | 665,110 | R$ 45.207,72 | R$ 64.769,40 | 29.0% |
| 3 | Sacaria | 29 | 395,370 | R$ 20.518,56 | R$ 27.857,61 | 12.5% |
| 4 | Acessorios Humanos | 58 | 440,000 | R$ 7.670,89 | R$ 14.014,94 | 6.3% |
| 5 | Medicamentos E Venenos | 96 | 631,990 | R$ 7.337,51 | R$ 12.390,45 | 5.5% |
| 6 | Ferramentas | 87 | 772,010 | R$ 5.489,90 | R$ 10.184,26 | 4.6% |
| 7 | Acessorios Pet | 30 | 154,000 | R$ 1.273,69 | R$ 2.085,50 | 0.9% |
| 8 | Bebedouros e Comedouros | 25 | 506,000 | R$ 1.249,40 | R$ 2.929,70 | 1.3% |
| 9 | Diversos / Verificar | 14 | 145,000 | R$ 1.179,94 | R$ 2.367,70 | 1.1% |
| 10 | Pesca | 21 | 439,000 | R$ 1.052,49 | R$ 2.117,69 | 0.9% |
| 11 | Sache | 12 | 360,000 | R$ 746,38 | R$ 1.242,76 | 0.6% |
| 12 | Higiene e Limpeza | 19 | 114,000 | R$ 689,73 | R$ 1.198,90 | 0.5% |
| 13 | Ração para Gato | 1 | 23,000 | R$ 655,50 | R$ 1.147,70 | 0.5% |
| 14 | Coleiras e Focinheiras | 16 | 74,000 | R$ 576,35 | R$ 877,68 | 0.4% |
| 15 | Ferragens Hidraulica Eletrica | 14 | 114,830 | R$ 462,52 | R$ 1.054,13 | 0.5% |
| 16 | Perfumes e Maquiagens | 8 | 8,000 | R$ 435,47 | R$ 805,50 | 0.4% |
| 17 | Suplemento | 1 | 4,000 | R$ 399,60 | R$ 559,60 | 0.3% |
| 18 | Roupas e Moda Pet | 14 | 20,000 | R$ 365,46 | R$ 597,90 | 0.3% |
| 19 | Alimentos Humanos | 4 | 2.090,000 | R$ 307,66 | R$ 577,10 | 0.3% |
| 20 | Luvas | 4 | 65,000 | R$ 251,65 | R$ 569,10 | 0.3% |
| 21 | Roupas e Vestimentas para Humanos | 5 | 5,000 | R$ 245,00 | R$ 399,50 | 0.2% |
| 22 | Adubo | 6 | 9,000 | R$ 242,89 | R$ 384,90 | 0.2% |
| 23 | Venenos | 5 | 15,000 | R$ 236,80 | R$ 445,00 | 0.2% |
| 24 | Cadastrar Categorias | 6 | 684,000 | R$ 215,35 | R$ 401,39 | 0.2% |
| 25 | Plantas e Sementes | 12 | 92,000 | R$ 211,10 | R$ 356,30 | 0.2% |
| 26 | Objetos para casa | 2 | 10,000 | R$ 205,00 | R$ 285,00 | 0.1% |
| 27 | 5KG | 2 | 9,000 | R$ 124,38 | R$ 198,00 | 0.1% |
| 28 | Petiscos para Cachorro | 4 | 221,600 | R$ 109,79 | R$ 365,60 | 0.2% |
| 29 | Areais para Gatos | 2 | 23,000 | R$ 108,46 | R$ 189,50 | 0.1% |
| 30 | Cigarros | 2 | 80,000 | R$ 76,36 | R$ 160,00 | 0.1% |
| 31 | Cama, Almofadas e Casinhas | 2 | 2,000 | R$ 61,90 | R$ 105,00 | 0.0% |
| 32 | Jardim | 1 | 2,000 | R$ 40,00 | R$ 50,00 | 0.0% |
| 33 | Petiscos Diversos | 1 | 9,000 | R$ 27,90 | R$ 49,50 | 0.0% |
| 34 | Bonés e Chapéus | 1 | 1,000 | R$ 26,51 | R$ 45,00 | 0.0% |
| 35 | sem categoria | 1 | 5,000 | R$ 22,50 | R$ 39,50 | 0.0% |
| 36 | Ensacado | 2 | 13,000 | R$ 15,02 | R$ 43,93 | 0.0% |
| 37 | Ferragens | 1 | 15,000 | R$ 13,50 | R$ 30,00 | 0.0% |
| 38 | Ração para Pássaros | 1 | 3,000 | R$ 13,35 | R$ 21,00 | 0.0% |
| 39 | Aves | 1 | 1,000 | R$ 8,29 | R$ 15,00 | 0.0% |
| 40 | Brinquedos | 1 | 1,000 | R$ 5,00 | R$ 11,90 | 0.0% |
| 41 | jaca | 1 | 2,000 | R$ 2,00 | R$ 4,00 | 0.0% |
41 gruposEstoque (custo) R$ 145.533,87Potencial (venda) R$ 223.691,38
Carregando relatório…
Aguarde — pode levar alguns segundos